Tarifs 2018 – Green-fees 18 trous et 9 trous
Semaine | WE / JF / WE prolongé | Après 16h | |||
18 trous | 9 trous | 18 trous | 9 trous | 18 trous | |
Mars | 60€ | 46€ | 65€ | 46€ | – |
Avril | 60€ | 46€ | 65€ | 50€ | 55€ |
Mai | 60€ | 46€ | 70€ / 75€ * | 50€ | 55€ |
Juin | 60€ | 46€ | 70€ / 75€ * | 50€ | 55€ |
Juillet | 65€ | 46€ | 70€ / 75€ * | 50€ | 60€ |
Août | 65€ | 46€ | 70€ / 75€ * | 50€ | 60€ |
Septembre | 60€ | 46€ | 70€ | 50€ | 55€ |
Octobre ** | 60€ | 46€ | 65€ | 46€ | 55€ |
Novembre *** | 40€ | 35€ | 46€ | 35€ | – |
Décembre | 40€ | 35€ | 46€ | 35€ | – |
Janvier 18 | 40€ | 35€ | 46€ | 35€ | – |
Février 18 | 40€ | 35€ | 46€ | 35€ | – |
* 75€ les week-ends suivants : Ascension, Pentecôte, 14 juillet, 15 août
** Jusqu’au 4 novembre 2018
*** A partir du 5 novembre 2018
Venez découvrir nos Parcours et vous entraîner dans notre Académie : téléchargez notre brochure « Parcours & Centre d’entrainement »