Semaine | WE / JF / WE prolongé | Après 16h | |||
18 trous | 9 trous | 18 trous | 9 trous | 18 trous | |
Mars | 60€ | 45€ | 60€ | 45€ | – |
Avril | 75€ | 50€ | 75€ | 50€ | 55€ |
Mai | 75€ | 50€ | 75€ / 85€ * | 50€ | 55€ |
Juin | 75€ | 50€ | 75€ / 85€ * | 50€ | 55€ |
Juillet | 80€ | 50€ | 80€ / 85€ * | 50€ | 55€ |
Août | 80€ | 50€ | 80€ / 85€ * | 50€ | 55€ |
Septembre | 75€ | 50€ | 75€ | 50€ | 55€ |
Octobre ** | 70€ | 50€ | 70€ / 85€* | 50€ | 55€ |
Novembre *** | 45€ | 35€ | 45€ | 35€ | – |
Décembre | 45€ | 35€ | 45€ | 35€ | – |
Janvier 23 | 45€ | 35€ | 45€ | 35€ | – |
Février 23 | 45€ | 35€ | 45€ | 35€ | – |
* 85€ les week-ends suivants : Ascension, Pentecôte, 14 juillet, 15 août
** Jusqu’au 15 novembre 2022
*** A partir du 16 novembre 2022