Tarifs 2024 – Green-fees 18 trous et 9 trous

 

7/7

WE fériés / prolongés

Après 16h30
18 trous 9 trous 18 trous 9 trous 18 trous
Mars 65€ 40€ 86€ 50€  –
Avril 79€ 50€ 86€ 50€ 55€
Mai 79€ 50€ 86€ 50€ 55€
Juin 79€ 50€ 86€ 50€ 60€
Juillet 79€ 50€ 86€ 50€ 60€
Août 79€ 50€ 86€ 50€ 60€
Septembre 79€ 50€ 86€ 50€ 55€
Octobre ** 79€ 50€ 86€ 50€ 55€
Novembre *** 60€ 40€ 65€ 45€  –
Décembre 49€ 36€ 49€ 36€  –
Janvier 49€ 36€ 49€ 36€  –
Février 45€ 35€ 49€ 36€  –

* 86€ les week-ends suivants : Ascension, Pentecôte, 14 juillet, 15 août

** Jusqu’au 15 novembre 2024

*** A partir du 16 novembre 2024

Venez découvrir nos Parcours et vous entraîner dans notre Académie.

EXCLUSIF / GOOD DEAL : profitez également de notre Programme de CARNETS de green-fees (par 5 ou 10 passages, sur 9 et/ou 18 trous), jusqu’à 20% de remise. Ces carnets sont valables 12 mois de date à date.